支出决算表 | |||||||||
报表编号:部门决算公开03表 | |||||||||
编制单位:呼和浩特市旅游发展委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,273.77 | 825.24 | 3,448.53 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 18.00 | 18.00 | ||||||
20110 | 人力资源事务 | 18.00 | 18.00 | ||||||
2011008 | 引进人才费用 | 18.00 | 18.00 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,086.43 | 637.89 | 3,448.53 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 4,086.43 | 637.89 | 3,448.53 | |||||
2070101 | 行政运行 | 489.84 | 489.84 | ||||||
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 15.81 | 15.81 | ||||||
2070114 | 旅游行业业务管理 | 0.95 | 0.95 | ||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3,579.83 | 131.29 | 3,448.53 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 78.93 | 78.93 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 78.93 | 78.93 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 4.37 | 4.37 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.38 | 72.38 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.18 | 2.18 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 32.00 | 32.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.00 | 32.00 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 21.04 | 21.04 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.49 | 3.49 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.47 | 7.47 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 58.41 | 58.41 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 58.41 | 58.41 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 43.42 | 43.42 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 14.99 | 14.99 | ||||||
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 |