报表编号:gkys-004(150000) | ||||||||||||||||||||||||
财政拨款“三公”经费预算表 | ||||||||||||||||||||||||
部门:呼和浩特市旅游服务中心 | 金额单位: | 万元 | ||||||||||||||||||||||
2020预算数 | 2020执行数 | 2021预算数 | 2021年预算数比2020预算增减情况 | 2021年预算比2020执行数增减情况 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:我单位不涉及此项内容,此表为空表。 |