公 示
按照《呼和浩特市人民政府办公厅关于印发<呼和浩特市旅游奖励暂行办法>的通知》和《关于印发<呼和浩特市旅游奖励暂行办法实施细则(试行)>的通知》要求,呼市旅发委对2018年4月至2018年10月各旅游企业申报的旅游奖励项目和资金进行了审核。符合旅游奖励的有星级农(牧)家乐65家奖励资金660万元(5星级10家,4星级18家,3星级38家,共65家),a级景区6家奖励资金600万,两项共计1260万元。现予以公示。
如对该企业(个人)的申请资格有异议,可直接向旅发委、市纪委监察委驻商务局纪检组举报。
公示时间:2019年1月23日—2019年1月29日
受理电话:0471-4617847(市纪委监察委驻商务局纪检组)
0471-4607453(市旅发委)
附件:《呼和浩特市星级农牧家乐拟奖励明细表》《呼和浩特市a级景区拟奖励明细表》
呼和浩特市旅游发展委员会
2019年1月23日
呼和浩特市a级景区拟旅游奖励明细表
受理编码 |
受理时间 |
受理项目 |
受理金额 |
备注 |
jqjl004 |
12.12 |
乌兰夫纪念馆旅游区 |
200万元 |
|
jqjl005 |
12.12 |
奥威蒙元马文化生态旅游区 |
200万元 |
|
jqjl006 |
12.12 |
蒙树生态科技园 |
50万元 |
|
jqjl007 |
12.12 |
莫尼山非遗小镇 |
50万元 |
|
jqjl008 |
12.12 |
黄河麦野谷生态休闲旅游区 |
50万元 |
|
jqjl009 |
12.12 |
老牛坡红色文化旅游区 |
50万元 |
|
合计 |
600万元 |
|
呼和浩特市星级农(牧)家乐拟奖励明细表 |
||||
序号 | 所属旗县区 | 星级农(牧)家乐名称 | 星级 | 营业执照名称 |
1 | 新城区 | 牧源山庄 | 四星 | 呼和浩特市牧源旅游发展有限公司 |
2 | 金绿原农家院 | 四星 | 内蒙古金绿原观光旅游开发股份公司 | |
3 | 狼来了蒙古部落 | 四星 | 内蒙古狼来了电子商务有限公司 | |
4 | 新城区悦来悦好饭馆 | 四星 | 新城区悦来悦好饭馆 | |
1 | 回民区 | 谦和果园 | 五星 | 回民区谦和果园农家乐 |
2 | 全红山庄 | 五星 | 呼和浩特市鸿生杏香院餐饮度假有限公司 | |
4 | 赫瑞山庄 | 三星 | 回民区赫瑞山庄 | |
1 | 赛罕区 | 百岁园农庄 | 四星 | 内蒙古百岁园农业有限公司 |
2 | 孔雀聚义山庄 | 四星 | 呼和浩特市聚义种植专业合作社 | |
3 | 明吉农业园 | 四星 | 呼和浩特市明吉种养殖专业合作社 | |
4 | 三心菜园 | 三星 | 呼和浩特市润野农牧有限公司 | |
5 | 树海农家乐 | 三星 | 呼和浩特市海欣达种养殖农民专业合作社 | |
1 | 土左旗 | 土左旗昊海渔家乐 | 四星 | 呼和浩特昊海渔家餐饮文化有限责任公司 |
2 | 土左旗土默特部落文化传承园 | 四星 | 内蒙古阿仁扎乐旅游有限公司 | |
1 | 托克托县 | 神泉山庄度假村 | 五星 | 托克托县神泉山庄渡假村 |
2 | 托克托县云锦庄园饭店 | 四星 | 托克托县云锦莊园饭店 | |
3 | 托克托县黄禾度假村 | 四星 | 托克托县黄禾度假村 | |
4 | 托克托县景泉渡假村 | 三星 | 托克托县景泉渡假村 | |
5 | 托克托县木屋小镇渡假村 | 三星 | 托克托县木屋小镇度假村 | |
6 | 托克托县田园一品农家乐饭店 | 三星 | 托克托县田园一品农家乐饭店 | |
7 | 托克托县潘家大院饭店 | 三星 | 托克托县潘家大院饭店 | |
8 | 托克托县大正渔业品鲜楼 | 三星 | 托克托县大正渔业品鲜楼 | |
9 | 托克托县天和渔港农家院 | 三星 | 托克托县天和渔港食府 | |
10 | 孟林黄河港湾饭店 | 三星 | 托克托县孟林黄河港湾饭店 | |
11 | 托克托县孟氏炖鱼食府 | 三星 | 托克托县孟氏炖鱼食府 | |
12 | 托克托县宾客之家度假村 | 三星 | 托克托县宾客之家餐饮店 | |
13 | 托克托县永永饭庄 | 三星 | 托克托县永永饭庄 | |
14 | 托克托县神泉生态园 | 三星 | 托克托县神泉生态园饭店 | |
1 | 和林县 | 呼和浩特市和林县(新店子)塞外桃园农家苑 | 五星 | 呼和浩特市塞外桃园生态发展有限公司 |
2 | 前窑子水库度假村 | 五星 | 和林格尔县前窑子水库度假村 | |
3 | 火龙别苑农家乐 | 五星 | 内蒙古绿野餐饮管理有限公司 | |
4 | 和林格尔县金河人家农家乐饭店 | 三星 | 和林格尔县金河人家农家乐饭店 | |
5 | 盛乐经济园区齐家农家院 | 三星 | 盛乐经济园区齐家农家院 | |
6 | 子昂主题公园农家乐 | 三星 | 内蒙古子昂牧业有限责任公司 | |
1 | 清水河 | 冰棠庄园 | 五星 | 内蒙古太极湾旅游开发有限公司 |
2 | 清水河县神水山庄农业有限公司 | 五星 | 清水河县神水山庄农业有限公司 | |
3 | 山峡庄园 | 四星 | 呼和浩特市石峡口旅游有限公司 | |
4 | 文清农家院 | 四星 | 清水河县窑沟乡文清农家园饭店 | |
5 | 清水河县老牛湾镇第一家农家客栈 | 四星 | 清水河县老牛湾第一家农家客栈 | |
6 | 河畔人家 | 四星 | 清水河县老牛湾河畔人家旅游有限责任公司 | |
7 | 李志清农家饭庄 | 三星 | 清水河县单台子乡李志清农家饭庄 | |
8 | 李家大院饭庄 | 三星 | 清水河县单台子乡李家大院饭庄 | |
9 | 大湾农家院 | 三星 | 清水河县城关镇大湾农家饭店 | |
10 | 老牛湾风情园餐饮中心 | 三星 | 清水河县老牛湾风情园餐饮中心 | |
11 | 白兵饭庄 | 三星 | 清水河县单台子乡白兵饭庄 | |
12 | 金农农家院 | 三星 | 清水河县金农种植农民专业合作社 | |
13 | 清水河县老牛湾镇李白农家乐饭庄 | 三星 | 清水河县老牛湾镇李白农家乐饭庄 | |
1 | 武川县 | 青克尔牧家乐 | 五星 | 内蒙古青格尔塔拉旅游有限公司 |
2 | 武川县金新绿色创想园 | 五星 | 武川县绿色创想园饭店 | |
3 | 武川县金圃农家院接待中心 | 四星 | 武川县金圃农家院 | |
4 | 武川县吉恒太农家院 | 四星 | 武川县吉恒太农家院 | |
5 | 武川县美春农家院 | 三星 | 武川县美春农家院 | |
6 | 武川县万禾利生农家乐 | 三星 | 武川县万禾利生种植专业合作社 | |
7 | 武川县杨春农家院 | 三星 | 武川县杨春农家院 | |
8 | 武川县李秀清农家院 | 三星 | 武川县李秀清农家乐 | |
9 | 武川县何家大院农家乐 | 三星 | 武川县何家大院农家乐 | |
10 | 武川县明秀园农家院 | 三星 | 武川县森康种植农民专业合作社 | |
11 | 武川县老丁农家院 | 三星 | 武川县老丁农家乐饭店 | |
12 | 武川县山老区饭店 | 三星 | 武川县山老区饭店 | |
13 | 武川县白彦塔拉牧家乐 | 三星 | 内蒙古白彦塔拉旅游渡假有限公司 | |
14 | 武川县心怡轩山庄 | 三星 | 武川县心怡轩农家院 | |
15 | 武川县明仙农家院 | 三星 | 武川县明仙农家院 | |
16 | 圃正农家院 | 三星 | 武川县圃正养殖专业合作社 | |
17 | 武川县绣花农家乐 | 三星 | 武川县安秀花饭店 | |
18 | 武川县乐乐农家院 | 三星 | 武川县乐乐农家院 | |
合计 | 65家 | |||
新城4家、回民4家、赛罕5家、土左2家、托县14家、和林6家、清水河13家、武川18家,其中5星级10家,4星级17家,3星级38家,共65家,奖励资金660万元 |