附件
报送单位:(公章)呼和浩特市文化市场综合行政执法局 | 报送时间:2021 年12月30日 | |||
填表人:王虹 | 联系电话:3456017 | |||
行政处罚 | 行政警告 | 50起 | ||
行政罚款 | 26起220000元 | |||
没收违法所得、没收非法财物 | 2起304.47元 | |||
责令停产停业 | 3起 | |||
暂扣或吊销许可证、暂扣或吊销执照 | 1个 | |||
行政拘留 | 起 | |||
其他行政处罚 | ||||
行政许可 | 颁发许可证、执照或其他许可证书 | 个 | ||
颁发资格证、资质证或其他合格证书 | 个 | |||
批准的文件或证明文件 | 个 | |||
检验、检测、检疫 | 个 | |||
法律法规规定的其他许可证件 | 个 | |||
行政强制 | 行政强制措施 | 限制公民人身自由 | 起人 | |
查封 | 起 | |||
扣押 | 起 | |||
冻结 | 起 | |||
其他行政强制措施 | 起 | |||
行政强制执行 | 行政机关强制执行 | 起 | ||
申请人民法院强制执行 | 起 | |||
加处罚款或者滞纳金 | 起元 | |||
划拨存款、汇款 | 起元 | |||
拍卖或依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 起元 | |||
排除妨碍、恢复原状 | 起 | |||
代履行 | 起 | |||
其他强制执行方式 | 起 | |||
行政确认 | 行政确定 | 件 | ||
行政认定 | 件 | |||
行政证明 | 件 | |||
行政登记 | 件 | |||
行政批准 | 件 | |||
行政鉴定 | 件 | |||
其他行政确认 | 件 | |||
行政征收 | 税收征收 | 元 | ||
资源费征收 | 起元 | |||
建设资金征收 | 起元 | |||
排污费征收 | 起元 | |||
滞纳金征收 | 元 | |||
其他行政征收 | 起元 | |||
行政检查 | 起 | |||
听证情况 | 应告知当事人听证起已组织听证起 |
(此表可复制呼和浩特市司法局监制)