行政执法(人员)信息公示汇总表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 田 军 | 2 | 庞 耘 | 3 | 王美霞 | 4 | 刘利云 | 5 | 卢世艳 |
6 | 曹丽丽 | 7 | 张慧英 | 8 | 徐 利 | 9 | 苏东升 | 10 | 于俊廷 |
11 | 包巧云 | 12 | 马瑞敏 | 13 | 李炳义 | 14 | 吕慧春 | 15 | 杨 芳 |
16 | 田文军 | 17 | 张晓阳 | 18 | 崔春玲 | 19 | 刁晏平 | 20 | 勤格乐 |
21 | 李文杰 | 22 | 杨 乐 | 23 | 李玉青 | 24 | 程薇薇 | 25 | 王 静 |
26 | 陈 容 | 27 | 乌力吉 | 28 | 赵虹璐 | 29 | 曹 楠 | 30 | 韩 焱 |
31 | 闫 飞 | 32 | 秦建国 | 33 | 李 斌 | 34 | 蔡芸迪 | 35 | 贾 璐 |
36 | 李晓红 | 37 | 秦亚姝 | 38 | 刘 峰 | 39 | 杨 静 | 40 | 李 佳 |
41 | 焦国栋 | 42 | 刘 畅 | 43 | 刘永安 | 44 | 吴永信 | 45 | 潘 红 |
46 | 苏晓东 | 47 | 王文斌 | 48 | 王 清 | 49 | 张玉立 | 50 | 赵 航 |
51 | 呼 秦 | 52 | 张利忠 | 53 | 张 宏 | 54 | 贾 欣 | 55 | 苏莉娅 |
56 | 张 轩 | 57 | 关少飞 | 58 | 殷伯义 | 59 | 董文静 | 60 | 李硕恒 |
61 | 常向东 | 62 | 赵敏捷 | 63 | 吴宝柱 | 64 | 萨塔娜 | 65 | 赵成贵 |
66 | 刘祥平 | 67 | 兰志斌 | 68 | 郝 强 | 69 | 青 亮 | 70 | 樊慧敏 |
71 | 韩玉奇 | 72 | 天羚 | 73 | 金永红 | 74 | 王丽萍 | 75 | 赵冬云 |
76 | 闫晓峰 | 77 | 吴丽君 | 78 | 檀雪芳 | 79 | 陈建英 | 80 | 马浩宾 |
81 | 马 龙 | 82 | 刘建宙 | 83 | 牛庆生 | 84 | 任 彦 | 85 | 王润发 |
86 | 马 强 | 87 | 李冬琳 | 88 | 王 虹 | 89 | 张 喆 | 90 | 李海英 |
91 | 布日固得 | 92 | 李进华 | 93 | 亚 楠 | 94 | 张二祥 | 95 | 邸 飞 |
96 | 孙 刚 | 97 | 王凯 | 98 | 郭 清 | 99 | 段泽坤 | 100 | 庞立民 |
101 | 石宝元 | 102 | 张恒 | 103 | 于熙梅 | 104 | 孙 杰 | 105 | 田江龙 |
106 | 张志平 | 107 | 杨东升 | 108 | 管天琪 | 109 | 王新刚 | 110 | 郭 静 |
111 | 吴晓文 | 112 | 伊瑞利 | 113 | 张昕荣 | 114 | 李金东 | 115 | 康 玲 |
116 | 马 丹 | 117 | 云志浩 | 118 | 高文砚 | 119 | 李 霞 | 120 | 乌力吉 |
121 | 王 鹏 | 122 | 徐红宇 | 123 | 闫 萍 | 124 | 李 林 | 125 | 任晓光 |
126 | 赵 旭 | 127 | 王龙梅 | 128 | 郑媛媛 | 129 | 张梅俊 | 130 | 肖国华 |
131 | 王 玮 | 132 | 杨占中 | 133 | 王文斌 | 134 | 张华生 | 135 | 陈 霞 |
136 | 高凯军 | 137 | 邓 宾 | 138 | 潘 琳 | 139 | 杜国俊 | 140 | 计永强 |
141 | 贾 军 | 142 | 吴石林 | ||||||
注:呼和浩特市文化市场综合行政执法局共有在编人员142人 |